| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok & Central | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | 🥵 | 🥵 | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | ☀️ |
| North (Chiang Mai, Chiang Rai) | ☀️ | ☀️ | ⛅ | 🥵 | 🥵 | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | ☀️ | ☀️ |
| Andaman coast (Phuket, Krabi) | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | ☀️ | ☀️ |
| Gulf islands (Samui, Phangan, Tao) | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ |
| East coast (Pattaya, Koh Chang) | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🥵 | 🥵 | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | ☀️ | ☀️ |
| Northeast (Isan) | ☀️ | ☀️ | 🥵 | 🥵 | 🥵 | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | ☀️ | ☀️ |
☀️ 非常好 · ⛅ 一般 · 🥵 非常热 · 🌧️ 雨季
💡 雨季通常是午后短暂的大雨,而不是全天下雨,酒店价格也更低。主要影响的是海岛船游。